Juvenil Feminino
TABELA DOS JOGOS | |||||||||||
DATA | HORÁRIO | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CHAVE | |||||
07.06.11 | |||||||||||
13:00 | 1 | IPANEMA A C - AL | X | Evolutivo/H.C.Cearense - CE | D | ||||||
14:30 | 2 | PINHEIROS - SP | X | GREMIO CIEF - PB | D | ||||||
16:00 | 3 | TREZE/UNIMIX - PB | X | ESPORTE SOLIDARIO - DF | C | ||||||
terça-Feira | 17:30 | 4 | S.C.INTERNACIONAL - RS | x | ALEF - RJ | A | |||||
19:00 | 5 | CEPE C 2004/SEMES/SANTOS-SP | X | SANTA EMILIA - PE | B | ||||||
20:30 | 6 | PORTUGUES/AESO/CARPINA-PE | X | E.C.R.V.- GO | C | ||||||
08.06.11 | 13:00 | 7 | TREZE/UNIMIX - PB | X | E.C.R.V.- GO | C | |||||
14:30 | 8 | IPANEMA A C - AL | X | GREMIO CIEF - PB | D | ||||||
16:00 | 9 | PINHEIROS - SP | X | Evolutivo/H.C.Cearense - CE | D | ||||||
Quarta-feira | 17:30 | 10 | COCA COLA/UNIPAR/Cianorte-PR | X | ALEF - RJ | A | |||||
19:00 | 11 | SANTA/FEEVALE/N.Hamburgo-RS | X | SANTA EMILIA - PE | B | ||||||
20:30 | 12 | PORTUGUES/AESO/CARPINA-PE | X | ESPORTE SOLIDARIO - DF | C | ||||||
09.06.11 | 13:00 | 13 | E.C.R.V. - GO | X | ESPORTE SOLIDARIO - DF | C | |||||
14:30 | 14 | GREMIO CIEF - PB | X | Evolutivo/H.C.Cearense - CE | D | ||||||
16:00 | 15 | IPANEMA A C - AL | X | PINHEIROS - SP | D | ||||||
Quinta-feira | 17:30 | 16 | COCA COLA/UNIPAR/Cianorte-PR | X | S.C.INTERNACIONAL - RS | A | |||||
19:00 | 17 | CEPE C 2004/SEMES/SANTOS-SP | X | SANTA/FEEVALE/n.Hamburgo-RS | B | ||||||
20:30 | 18 | PORTUGUES/AESO/CARPINA-PE | X | TREZE/UNIMIX - PB | C | ||||||
10.06.11 | 13:00 | 19 | 3º Colcoado Chave - B | X | 3º Colocado Chave - C | Cruzamento | |||||
14:30 | 20 | 3º Colcoado Chave - A | X | 3º Colocado Chave - D | |||||||
16:00 | 21 | 2º Colocado Chave - B | X | 2º Colocado Chave - C | |||||||
Sexta-feira | 17:30 | 22 | 2º Colocado Chave - A | X | 2º Colocado Chave - D | ||||||
19:00 | 23 | 1º Colocado Chave - B | x | 1º Colocado Chave - C | |||||||
20:30 | 24 | 1º Colocado Chave - A | X | 1º Colocado Chave - D | |||||||
11.06.11 | 8:00 | 25 | 4º Colocado Chave C | X | 4º Colocado Chave - D | 13º/14º | |||||
9:30 | 26 | Perdedor Jogo 20 | Perdedor Jogo 19 | 11º/12º | |||||||
11:00 | 27 | Vencedor Jogo 20 | X | Vencedor Jogo 19 | 9º/10 | ||||||
12:30 | 28 | Perdedor Jogo 22 | X | Perdedor Jogo 21 | 7º/8º | ||||||
14:00 | 29 | Vencedor Jogo 22 | X | Vencedor Jogo 21 | 5º/6º | ||||||
15:30 | 30 | Perdedor Jogo 24 | X | Perdedor Jogo 23 | 3º/4º | ||||||
17:00 | 31 | Vencedor Jogo 24 | X | Vencedor Jogo 23 | 1º/2º | ||||||
LOCAL DOS JOGOS | |||||||||||
GIANSIO DO COLEGIO SALESIANO DE CARPINA | |||||||||||
AV. PE ROCHA , S/Nº | |||||||||||
CENTRO | |||||||||||
CARPINA - PE |