Juvenil Masculino
TABELA DOS JOGOS | |||||||||||
DATA | HORÁRIO | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | CHAVE | |||||
07.06.11 | |||||||||||
8:00 | 1 | INST.THE KIDS/LA SALLE/CID/DF | X | ONG/PLAMS - TO | C | ||||||
9:30 | 2 | COLEGIAL - SC | X | MEGA ALFA - DF | C | ||||||
11:00 | 3 | PINHEIROS - SP | X | IFTO - CAMPUS PALMAS - TO | A | ||||||
14:30 | 4 | FECAM/AHANDECAM - PR | X | CNDL/CEFHA - MT | A | ||||||
terça-Feira | 16:00 | 5 | HANDESFA - GO | x | CAIC BALDUINO/GHC/UFPI - PI | D | |||||
17:30 | 6 | C. NACIONAL/UBERLANDIA - MG | X | S.MONICA/BEIJA FLOR - RJ | D | ||||||
19:00 | 7 | E.C.R.V. - GO | X | HEBRAICA - SP | B | ||||||
20:30 | 8 | ASHb/SORRISO - MT | X | ITAPEMA/ACEU/UNIVALI/AMAJ-SC | B | ||||||
08.06.11 | 8:00 | 9 | CAIC BALDUINO/GHC/UFPI - PI | X | S.MONICA/BEIJA FLOR - RJ | D | |||||
9:30 | 10 | INST.THE KIDS/LA SALLE/CID/DF | X | MEGA ALFA - DF | C | ||||||
11:00 | 11 | COLEGIAL - SC | X | ONG/PLAMS - TO | C | ||||||
14:30 | 12 | FECAM/AHANDECAM - PR | X | IFTO - CAMPUS PALMAS - TO | A | ||||||
Quarta-feira | 16:00 | 13 | HANDESFA - GO | X | C.NACIONAL/UBERLANDIA-MG | D | |||||
17:30 | 14 | PINHEIROS - SP | X | CNDL/CEFHA - MT | A | ||||||
19:00 | 15 | E.C.R.V. - GO | X | ITAPEMA/ACEU/UNIVALI/AMAJ-SC | B | ||||||
20:30 | 16 | ASHb/SORRISO - MT | X | HEBRAICA - SP | B | ||||||
09.06.11 | 8:00 | 147 | CNDL/CEFHA - MT | X | IFTO - CAMPUS PALMAS - TO | A | |||||
9:30 | 18 | MEGA ALFA - DF | X | ONG/PLAMS - TO | C | ||||||
11:00 | 19 | COLEGIAL - SC | X | INST.THE KIDS/LA SALLE/CID-DF | C | ||||||
14:30 | 20 | C.NACIONAL/UBERLANDIA - MG | X | CAIC BALDUINO/GHC/UFPI - PI | D | ||||||
Quinta-feira | 16:00 | 21 | HANDESFA - GO | X | S.MONICA/BEIJA FLOR - RJ | D | |||||
17:30 | 22 | HEBRAICA - SP | X | ITAPEMA/ACEU/UNIVALI/AMAJ-SC | B | ||||||
19:00 | 23 | E.C.R.V. - GO | X | ASHb/SORRISO - MT | B | ||||||
20:30 | 24 | PINHEIROS - SP | X | FECAM/AHANDECAM - PR | A | ||||||
10.06.11 | 8:00 | 25 | 4º COLOCADO CHAVE - B | X | 4º COLOCADO CHAVE - C | Cruzamento | |||||
9:30 | 26 | 4º COLOCADO CHAVE - A | X | 4º COLOCADO CHAVE - D | |||||||
11:00 | 27 | 3º COLOCADO CHAVE - B | X | 3º COLOCADO CHAVE - C | |||||||
14:30 | 28 | 3º COLOCADO CHAVE - A | X | 3º COLOCADO CHAVE - D | |||||||
Sexta-feira | 16:00 | 29 | 2º COLOCADO CAHVE - B | X | 2º COLOCADO CHAVE - C | ||||||
17:30 | 30 | 2º COLOCADO CAHVE - A | x | 2º COLOCADO CHAVE - D | |||||||
19:00 | 31 | 1º COLOCADO CHAVE - B | x | 1º COLOCADO CHAVE - C | |||||||
20:30 | 32 | 1º COLOCADO CHAVE - A | X | 1º COLOCADO CHAVE - D | |||||||
11.06.11 | 8:00 | 33 | PERDEDOR JOGO 26 | X | PERDEDOR JOGO 25 | 15º16º | |||||
9:30 | 34 | VENCEDOR JGO 26 | X | VENCEDOR JOGO 25 | 13º/14º | ||||||
11:00 | 35 | PERDEDOR JOGO 28 | X | PERDEDOR JOGO 27 | 12º/11º | ||||||
12:30 | 36 | VENCEDOR JOGO 28 | X | VENCEDOR JOGO 27 | 9º/10º | ||||||
14:00 | 37 | PERDEDOR JOGO 30 | X | PERDEDOR JOGO 29 | 7º/8º | ||||||
Sabado | 15:30 | 38 | VENCEDOR JOGO 30 | X | VENCEDOR JOGO 29 | 5º/6º | |||||
17:00 | 39 | PERDEDOR JOGO 32 | X | PERDEDOR JOGO 31 | 3º/4º | ||||||
18:30 | 40 | VENCEDOR JOGO 32 | X | VENCEDOR JOGO 31 | 1º/2º | ||||||
LOCAL DOS JOGOS | |||||||||||
GINASIO INTERNACIONAL NEWTON DE FARIA | |||||||||||
AV. SENADOR JOSE LOURENÇO DIAS, SETOR CENTRAL - S/Nº | |||||||||||
ANAPOLIS - GO |