Cadete Masculino
| DATA | HORÁRIO | CLUBE | X | CLUBE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 03/mai ter | 18h30 | Pinheiros | 37 x 24 | Americana | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 10/mai ter | 18h00 | Pinheiros | 44 x 38 | Jundiaí | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 23/mai seg | 20h00 | Eduardo Gomes | 18 x 40 | Pinheiros | Colegio E.G. | Paulista |
| 31/mai ter | 18h00 | Pinheiros | 45 x 21 | Hebraica | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 17/jun sex | 20h00 | Corinthians | 28 x 31 | Pinheiros | Corinthians | Paulista |
| 21/jun ter | 18h00 | Pinheiros | 38 x 27 | Metodista | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 27/jun seg | 18h00 | Pinheiros | 37 x 28 | São José | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 30/jun qui | 18h00 | Pinheiros | 35 x 28 | Valinhos | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 09/ago ter | 18h30 | Hebraica | 23 x 38 | Pinheiros | Hebraica | Paulista |
| 07/set qua | 11h00 | Pinheiros | 46 x 35 | Valinhos | E.C. Pinheiros | Paulista |
| 13/set ter | 18h30 | Jundiaí | 27 x 45 | Pinheiros | Romão | Paulista |
| 22/set qui | 18h30 | Pinheiros | x | Corinthians | E.C. Pinheiros | Paulista |
| 01/out sab | 13h30 | São José | x | Pinheiros | Vale do Sol | Paulista |
| 02/out qui | 18h00 | Pinheiros | x | Eduardo Gomes | E.C. Pinheiros | Paulista |
| 23/out dom | 11h30 | Americana | x | Pinheiros | Ipiranga | Paulista |
| 30/out dom | 11h00 | Metodista | x | Pinheiros | Metodista | Paulista |





