Júnior Masculino
| DATA | HORÁRIO | CLUBE | X | CLUBE | LOCAL | CAMPEONATO |
| 27/mai sex | 20h00 | Pinheiros | 33 x 22 | Pindamonhagaba | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 19/jun dom | 16h00 | Ribeirão Preto | x | Pinheiros | Marista | Paulista |
| 27/jun seg | 20h30 | Pinheiros | x | Guarulhos | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 02/jul sáb | 17h00 | Pinheiros | x | Piracicaba | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 07/set qua | 17h00 | São José | 24 x 27 | Pinheiros | Vale do Sol | Paulista |
| 11/set dom | 16h00 | Hebraica | x | Pinheiros | Hebraica | Paulista |
| 25/set dom | 16h00 | Pinheiros | x | São Carlos | E. C. Pinheiros | Paulista |
| 30/set sex | 20h30 | Pinheiros | x | Metodista | Pinheiros | Paulista |
| 08/out sáb | 16h00 | Pinheiros | x | Santos | Pinheiros | Paulista |





